Panasonic DMC-GH2H
Autor: admin
Zdjęcia z szybkością 5 kl./s w pełnej rozdzielczości 16,05 megapiksela oraz układ Venus Engine FHD- Filmy AVCHD Full HD o rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli w formacie 60i (NTSC) / 50i (PAL).
- Intuicyjne sterowanie dotykowe oraz podwójny podgląd Live View
- Możliwość wykonywania zdjęć 3D
- Artystyczne zdjęcia dzięki trybowi „Moje kolory”, trybowi kliszy fotograficznej oraz zmiennemu trybowi filmowemu
- Zaawansowana technologia inteligentnej rozdzielczości, inteligentna regulacja zakresu tonalnego (D)
Kreatywny kombajn fotograficzny DMC-GH2 z nagrywaniem filmów Full HD oraz wysoką szybkością reakcji
„Szybki przetwornik Live MOS realizuje zdjęcia seryjne w pełnej rozdzielczości 16,05 megapiksela z szybkością 5 kl./s z wykorzystaniem migawki maechanicznej i nawet 40 kl./s w trybie zapisu z rozdzielczością 4 megapiksele. DMC-GH2 jest również wyposażony w szybki, dokładny system automatycznego ustawiania ostrości Light Speed AF. DMC-GH2 posiada przetwornik o całkowitej rozdzielczości 18,31 megapiksela. Wykorzystanie obszaru obejmującego tylko około 16,05 megapiksela -umożliwia uzyskanie trzech formatów proporcji obrazu: 16:9, 3:2, oraz 4:3 przy zachowaniu tego samego kąta widzenia. Układ przetwarzający LSI, Venus Engine FHD gwarantuje wysoką jakość obrazu zarówno w przypadku fotografowania, jak podczas nagrywania filmów.”
DMC-GH2 pozwala nagrywać filmy wysokiej rozdzielczości Full HD 1920 x 1080 pikseli z szybkością 60i (NTSC) / 50i (PAL) w formmacie AVCHD. Sygnał z przetwornika jest dostarczany z szybkością 60p (NTSC) / 50p (PAL). Wysoką jakość dźwięku można uzyskać dzięki funkcji Dolby Digital Stereo Creator. Dodatkowo, DMC-GH2 jest wyposażony w bogaty zestaw trybów filmowania obejmujących również tryb manualny, tryb kinowy 24p o szybkości zapisu 23Mb/s, zmienny tryb filmowy oraz tryb iA. Po podłączeniu DMC-GH2 do telewizora Panasonic VIERA za pośrednictwem opcjonalnego kabla mini HDMI można korzystając z pilota od telewizora wygodnie sterować odtwarzaniem zdjęć.
DMC-GH2 udostępnia dotykowe sterowanie wykonywaniem zdjęć. Podczas fotografowania, jednym dotknięciem można ustawić oszar automatycznego ustawiania ostrości w wybranym miejscu ekranu. Można również jednocześnie obsługiwać sterowanie systemem AF oraz migawką. Podczas odtwarzania można szybko wybierać zdjęcia do wyświetlenia przewijając je poprzez przeciąganie palca po ekranie. 3.0-calowy, swobodnie obracany wyświetlacz LCD o rozdzielczości 460 000 pikseli wyposażony w panel dotykowy umożliwia kontrolę obrazu oraz sterowanie dotykowe w dowolnym położeniu. Dodatkowo, funkcja Double Live-View umożliwia podgląd obrazu na swobodnie obracanym ekranie LCD oraz multiformatowym, panoramicznym wizjerze LVF (wizjerze Live View) o rozdzielczości 1 533 600 pikseli.
Tryb „Moje kolory” oraz tryb kliszy fotograficznej obejmujący nowy tryb kinowy ułtwiają dostosowanie efektów kolorystycznych do własnych upodobań. Podczas fotografowania, tryb rozmywania obrzeży automatycznie dostosowuje ostrość do wybranego pola AF, jednocześnie delikatnie rozmywając przedpole i tło w celu uwypuklenia fotografowanego obiektu. Podczas nagrywania filmów zmienny tryb filmowy nagrywa spowolniony lub przyspieszony obraz. Po podłączeniu obiektywu LUMIX G 12,5 mm / F12, DMC-GH2 może wykonywać zdjęcia 3D. Aby je oglądać wystarczy po prostu podłączyć DMC-GH2 do telewizora 3D VIERA.
Tryb iA, wyposażony w inteligentną regulację zakresu tonalnego (D) oraz zaawansowaną technologię inteligentnej rozdzielczości, służy jako połączenie funkcji ułatwiających każdemu wykonywanie pięknych zdjęć i filmów. W przypadku zaawansowanej technologii inteligentnej rozdzielczości obraz jest dzielony na trzy obszary: krawędzi, szczegółowych faktur i miękkich przejść. Poza równomierną poprawą ostrości, technologia ta w najbardziej efektywny dla danego obszaru sposób, piksel po pikselu, precyzyjnie realizuje przetwarzanie sygnału. Uzyskany w rezultacie obraz jest wyraźny i czysty.
Typ aparatu |
|
|---|---|
| Typ | Cyfrowy aparat fotograficzny z wymiennymi obiektywami |
| Karty Pamięci | karty pamięci SD, karty pamięci SDHC, karty pamięci SDXC |
| Wielkość przetwornika obrazu | 17,3 x 13,0 mm (przy proporcjach obrazu 4:3) |
| Mocowanie obiektywu | Micro mocowanie standardu Cztery Trzecie |
Przetwornik obrazu |
|
|---|---|
| Typ | Przetwornik Live MOS |
| Całkowita ilość pikseli | 18.31 Megapikseli |
| Efektywna ilość pikseli aparatu | 16.05 Megapikseli |
| Filtr koloru | Filtr barw podstawowych |
| System redukcji kurzu | Filtr ultradźwiękowy |
System rejestrowania |
|
|---|---|
| Format rejestrowanego pliku | Zdjęcia: JPEG(DCF, Exif 2.3), RAW, MPO (po dołączeniu obiektywu 3D w standarcie mikro cztery trzecie) / Film: AVCHD / QuickTime Motion JPEG |
| Proporcje obrazu | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 (Zapis wieloformatowy oprócz proporcji 1:1) |
| Jakość zdjęć | RAW, RAW+Fine, RAW+Standard, Fine, Standard, MPO+Fine, MPO+Standard po dołączeniu obiektywu 3D w standarcie mikro cztery trzecie) |
| Przestrzeń barw | sRGB, Adobe RGB |
| Rozmiar pliku (piksele) | |
| Filmy (AVCHD : NTSC) | [Full HD] 1920×1080, 24p (24H:24Mbps,24L:17Mbps) / [Full HD] 1920×1080, 60i (sygnał wyjściowy z przetwornika 60p) (FSH:17Mbps, FH:13Mbps/AVCHD) / [HD] 1280 x 720, 60p (sygnał wyjściowy z przetwornika 60p)(SH:17Mbps, H:13Mbps/AVCHD) / *2 |
| Filmy (AVCHD : PAL) | [Full HD] 1920×1080, 24p (24H:24Mbps,24L:17Mbps) / [Full HD] 1920×1080, 50i (sygnał wyjściowy z przetwornika 50p) (FSH:17Mbps, FH:13Mbps/AVCHD) / [HD] 1280 x 720, 50p (sygnał wyjściowy z przetwornika 50p)(SH:17Mbps, H:13Mbps/AVCHD) / *2 |
| Zdjęcia | [4:3] 4608×3456(L) / 3264×2448(M) / 2336×1752(S) / 2048×1536(po dołączeniu obiektywu 3D w standarcie mikro cztery trzecie) / [3:2] 4752×3168(L) / 3360×2240(M) / 2400×1600(S) / 2048×1360(po dołączeniu obiektywu 3D w standarcie mikro cztery trzecie) / [16:9] 4976×2800(L) / 3520×1980(M) / 1920×1080(S) / 1920×1080(po dołączeniu obiektywu 3D w standarcie mikro cztery trzecie) / [1:1] 3456×3456(L) / 2448×2448(M) / 1744×1744(S) / 1792×1792(po dołączeniu obiektywu 3D w standarcie mikro cztery trzecie) |
| Film (Motion JPEG) | [4:3] QVGA: 320 x 240, 30 kl./s / VGA: 640 x 480, 30 kl./s / [16:9] WVGA: 848 x 480, 30 kl./s / [HD] 1280 x 720, 30 kl./s / *1 |
| Dostępny czas zapisu (filmowanie) | AVCHD z jakością obrazu stawioną na [FSH]: około 120 min dla H-FS014042 / około 110 min dla H-VS014140 |
| Bieżący czas zapisu (filmowanie) | AVCHD z jakością obrazu stawioną na [FSH]: około 70 min dla H-FS014042 / około 65 min dla H-VS014140 / Motion JPEG z jakością obrazu stawioną na [HD]: około 75 min dla H-FS014042 / około 70 min dla H-VS014140 |
Wizjer |
|
|---|---|
| Typ | Wizjer Live View (odpowiednik 1,533,600 punktów) |
| Pole widzenia | Około 100% |
| Powiększenie | Około 1.42x / 0.71x (odpowiednik w aparacie 35mm) z obiektywem 50mm przy nieskończoności; -1.0 m-1 |
| Wizjer | Około 17.5mm przy -1.0 m-1 |
| Zakres regulacji dioptrii | -4.0~+4.0(dpt) |
| Czujnik zbliżenia oka | Tak |
Ostrość |
|
|---|---|
| Typ | Kontrastowy system AF |
| Tryb ustawiania ostrości | AFS/ AFC/ MF |
| Tryb AF | Wykrywanie twarzy / Śledzenie AF / 23-polowe ustawianie ostrości / 1-polowe ustawianie ostrości / Touch (1-punktowe ustawianie ostrości z wykrywaniem twarzy / AF Tracking / Wielopunktowe ustawianie ostrości / 1-punktowe ustawianie ostrości) |
| Zakres działania AF | EV 0-18 |
| Lampa wspomagająca AF | Tak |
| Blokada AF | Przycisk AF/AE LOCK lub przycisk migawki naciśnięty do połowy w trybie AFS |
| Pozostałe | Pre AF (Quick AF/Continuous AF), AF+MF, MF Assist |
Kontrola naświetlenia |
|
|---|---|
| Czułość ISO | Auto / Intelligent ISO / 160 / 200 / 250 / 320 / 400 / 400 / 500/ 640 / 800 / 1000 / 1250 / 1600 / 2000 / 2500 / 3200 / 4000 / 5000 / 6400 / 8000 / 10000 / 12800 |
| System pomiaru światła | 144-strefowy, wielowzorcowy system detekcji |
| Tryb pomiaru światła | Inteligentny wielopunktowy / Centralnie ważony / Punktowy |
| Zakres pomiaru | EV 0-18 |
| Tryb naświetlenia | Program AE, Aperture Priority AE, Shutter Priority AE, Manual, Auto |
| Kompensacja naświetlenia | ±5EV z krokiem 1/3EV |
| Blokada AE | Przycisk AF/AE LOCK lub przycisk migawki naciśnięty do połowy |
| Braketing AE | 3,5,7 klatek, dla kroku 1/3, 2/3 lub 1 EV, ±3 EV |
Balans bieli |
|
|---|---|
| Balans Bieli | Auto / Światło dzienne / Zachmurzenie / W cieniu / Halogen / Lampa błyskowa / Ustawienia bieli 1, 2, 3, 4 / Ustawianie temperatury barw |
| Regulacja balansu bieli | Równowaga Niebieski/Bursztynowy, Purpura/Zielony |
| Ustawienia temperatury kolorów | 2500 – 10000 K z krokiem 100 K |
| Bracketing balansu bieli | 3 ekspozycje w osi niebieski/bursztynowy lub purpura/zielony |
System migawki |
|
|---|---|
| Typ | Migawka szczelinowa |
| Prędkość Migawki | Zdjęcia: 1/4000 ~ 60 oraz Bulb (do około 2 minut) |
| Autowyzwalacz | 10s, 3 zdjęcia/ 2s / 10s |
| Zdalne sterowanie | Zdalne sterowanie z funkcją bulb za pomocą DMW-RSL1 (opcjonalny) |
Tryb sceny |
|
|---|---|
| Zdjęcia w trybie SCN | Portret (Normalny / Gładka skóra / Na zewnątrz / We wnętrzu / Kreatywny) / Krajobraz ((Normalny / Przyroda / Architektura / Kreatywny) / Zbliżenie(Kwiaty / Jedzenie / Przedmioty / Makro) / SCN (Wyostrzenie miejscowe/Nocny portret/Nocny krajobraz/Zachód słońca/Przyjęcie/Sport/Dziecko 1,2/Zwierzęta) |
| Filmowanie w trybie SCN | Portret (Normalny / Gładka skóra / Na zewnątrz / We wnętrzu / Kreatywny) / Krajobraz ((Normalny / Przyroda / Architektura / Kreatywny) / Zbliżenie(Kwiaty / Jedzenie / Przedmioty / Makro) / SCN (Wyostrzenie miejscowe/Nocny portret/Nocny krajobraz/Zachód słońca/Przyjęcie/Sport/Dziecko 1,2/Zwierzęta) / (Uruchamiany przez wybór zdjęciowego trybu sceny, a następnie nacisnięcie przycisku filmowania. Zdjęciowe tryby sceny nie posiadające odpowiadającego filmowego trybu sceny są przełączane na normalny tryb filmowania.) |
Zdjęcia seryjne |
|
|---|---|
| Szybkość zdjęć seryjnych | SH: 40 kl./s(4M), H: 5 kl./s, M: 3 kl./s, L: 2 kl./s |
| Liczba rejestrowanych zdjęć | 7 zdjęć (jeżeli są to pliki RAW przy określonej szybkości) / Nieograniczone wykonywanie kolejnych zdjęć (jeżeli nie są to pliki RAW) / (zależnie od pojemności karty pamięci, naładowania akumulatora, rozdzielczości zdjęć oraz kompresji) |
Wbudowana lampa błyskowa |
|
|---|---|
| Typ | Wbudowana lampa błyskowa TTL, odpowiednik GN15.6 (ISO 200 ・m), otwierana automatycznie |
| Tryb lampy błyskowej | Auto, Auto/Reduckcja czerwonych oczu, Wymuszony błysk, Wymuszona redukcja czerwonych oczu, Synchronizacja z długim czasem ekspozycji, Synchronizacja z długim czasem ekspozycji i redukcją czerwonych oczu, Wyłączona |
| Prędkość synchronizacji | Poniżej 1/160 s |
| Ustawienia działania lampy | ±2 EV z krokiem 1/3 EV |
| Synchronizacja lampy błyskowej | Synchronizacja na 1. kurtynę migawki, Synchronizacja na 2. kurtynę migawki |
| Gorąca stopka | TTL Auto z lampą FL220 / FL360 / FL500 (opcjonalny) |
Ekran LCD |
|
|---|---|
| Typ | LCD TFT z ekranem dotykowym |
| Wielkość Ekranu | Swobodnie obracany, 3,0-calowy / Proporcje obrazu 3:2 / Szeroki kąt widzenia |
| Pikseli | 460 tys. pikseli |
| Pole widzenia | Około 100% |
| Tryby ustawiania monitora | Jasność (7 poziomów), Kolor (7 poziomów) |
Podgląd na żywo |
|
|---|---|
| Ekstra zoom optyczny | Zdjęcia: Maks.2x, Filmy: Maks.4.8x / (Bez efektu podczas fotografowania w rozdzielczości L. Dostępne zbliżenie zależy od rozdzielczości zdjęcia and proporcji obrazu.) |
| Cyfrowy zoom | 2x, 4x |
| Inne funkcje | Linie pomocnicze (3 wzory) / Histogram w czasie rzeczywistym |
Tryb filmowania |
|
|---|---|
| Kolor | Standardowy / Dynamiczny / Miękki / Przyroda /Nostalgiczny / Wyrazisty |
| Czarny i biały | Standard / Dynamic / Smooth |
| Pozostałe | Mój Film1 / Mój Film2 / Multi Film / Cinema |
Odtwarzanie |
|
|---|---|
| Tryb odtwarzania | Normalne odtwarzanie / Wyświetlanie 30 miniatur / wyświetlanie 12 miniatur / kalendarz / powiększanie (16x maks.) / Pokaz slajdów (wybór szybkości i efektów przejść) / Tryb odtwarzania (Normal/Picture/AVCHD/Motion JPEG/Odtwarzanie 3D/Category/Favorite) / Edycja tytułu / Wkomponowywanie tekstu / Podział materiału wideo / Skalowanie / Kadrowanie / Zmiana proporcji / Obracanie / Obracanie wyświetlania / lubione / Ustawienia wydruku / Zabezpieczenie / Edytor rozpoznawania twarzy |
ZABEZPIECZENIE ZDJĘCIA / KASOWANIE |
|
|---|---|
| Ochrona | Pojedyncze / Wiele lub Anulowanie |
| Kasowanie | Pojedyncze / Wiele / Wszystkie / Oprócz ULUBIONYCH |
DRUK |
|
|---|---|
| Bezpośrednie drukowanie | Kompatybilny z PictBridge (wybór formatu wydruku, układu i drukowania daty) |
Złącza |
|
|---|---|
| Mikrofon | Stereo, Wind-cut: Off / Low / Standard / High |
| USB | USB 2.0 High Speed |
| HDMI | miniHDMI Typ C / Wideo: Auto / 1080i / 720p / 480p (576p w systemie PAL) / Audio: Dolby® Digital Stereo Creator |
| Wyjście sygnału audio i video | Stereo, NTSC/PAL, NTSC wyłącznie dla Ameryki Północnej / *Szczegóły na temat produktów dostępnych na danym rynku można znaleźć na stronie internetowej przedstawicielstwa handlowego Panasonic w danym kraju lub regionie. |
| Wejście mikrofonu zewnętrznego | Gniazdo mini jack stero, ø2,5 mm |
| Głośniki | Mono |
JĘZYK |
|
|---|---|
| Język OSD | Japoński, Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Hiszpański, Polski, Czeski, Węgierski, Holenderski, Turecki, Portugalski, Fiński, Duński, Szwedzki, Grecki |
Parametry |
|
|---|---|
| Kolor | Czarny |
| Zasilanie | |
| Czas pracy akumulatora (standard CIPA) | Około 330 zdjęć (LCD), Około 340 zdjęć (LVF) z H-FS014042 / Około 320 zdjęć (LCD), Około 330 zdjęć (LVF) z H-VS014140 |
| Akumulator | Akumulator Li-ion(7.2V, 1200mAh) (dołączony) / Ładowarka Baterii |
| Wymiary (Dł. x Wys. x Gł.) | 124 x 89.6 x 75.8mm (bez wystającyh elementów) |
| Masa | Około 609g (z kartą pamięci SD, akumulatorem, dołączonym obiektywem 14-42mm) / Około 904g(z kartą pamięci SD, akumulatorem, dołączonym obiektywem 14-140mm) / Około 392g (wyłącznie korpus) |
| Środowisko pracy | |
| Temperatura Otoczenia | 0°C to 40°C |
| Wilgotność Otoczenia | 10% do 80% |
| Standardowe wyposażenie | |
| Oprogramowanie | PHOTOfunSTUDIO 6.0 BD Edition / SILKYPIX® Developer Studio 3.1 SE / Super Loilo Scope (wersja testowa) / Sterownik USB |
| Wyposażenie standardowe | Ładowarka Baterii / Akumulator / Pokrywka mocowania obiektywu / Kabel AV / Kabel Podłączeniowy USB / Pasek na ramię / Rysik / CD-ROM |
WYMIENNY OBIEKTYW |
|
|---|---|
| Nazwa obiektywu | LUMIX G VARIO HD 14-140mm / F4.0-5.8 ASPH. / MEGA O.I.S. |
| Budowa obiektywu | 17 elementów w 13 grupach (4 soczewki asferyczne, 2 soczewki ED) |
| Podstawa | Micro mocowanie standardu Cztery Trzecie |
| Optyczny stabilizator obrazu O.I.S. | Tak |
| Długośc ogniskowej | f = 14 mm do 140 mm (odpowiednik w aparacie analogowym 35 mm: 28 – 280 mm) |
| Rodzaj przysłony | 7 listków przysłony / Przysłna kołowa |
| Zakres przysłony | F4,0 (Wide) – F5,8 (Tele) |
| Minimalna przysłona | F22 |
| Najmniejsza odległość dla ustawienia ostrości | 0,50 m dla wszystkich ogniskowych |
| Maksymalne powiększenie | Około 0,2x / 0,4x (odpowiednik w aparacie analogowym 35 mm) |
| Kąt podglądu | 75°(W) – 8.8°(T) |
| Dane ogólne | |
| Rozmiar filtra | ø62 mm |
| Maks. średnica | ø70 mm |
| Długość całkowita | Około 84 mm (od szczytu obiektywu do podstawy mocowania) |
| Masa [g] | Około 460 g |
| Waga [oz] | Około 16,23 oz |
| Standardowe wyposażenie | Osłona Soczewki / Osłona obiektywu / Tylna pokrywka obiektywu / Pokrowiec na obiektyw |
Funkcje dodatkowe |
|
|---|---|
| Uwagi | *1 Używając karty pamięci SD z klasą szybkości „Class6″ lub większą / *2 Używając karty pamięci SD z klasą szybkości „Class4″ lub większą |
